Sony Xperia XZ4 भारत में कीमत

- ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.0
- डिस्प्ले 6.5 इंच 1440x3360 पिक्सल
- बैटरी 4400 एमएएच battery
- प्रदर्शन 6जीबी RAM स्नैपड्रैगन 8
- कैमरा 19MP 2160p 2160p
- स्टोरेज 128 जीबी
Sony Xperia XZ4 विशेषताएँ
सामान्य
घोषित | अभी तक घोषणा नहीं की गई |
स्थिति | अफवाह |
नेटवर्क
तकनीक | जीएसएम / Hspa / Lte |
2जी बैंड | जीएसएम 850 / 900 / 1800 / 1900 - Sim 1 & Sim 2 (dual-sim Model Only) |
3जी बैंड | Hsdpa 800 / 850 / 900 / 1700(aws) / 1900 / 2100 Hsdpa 850 / 900 / 1700(aws) / 1900 / 2100 |
4जी बैंड | Lte |
गति | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte-a (8ca) Cat20 2000/316 Mbps |
Gprs | हाँ |
Edge | हाँ |
बॉडी
आयाम | 167 X 72 X 8.2 Mm (6.57 X 2.83 X 0.32 In) |
वजन | 191 G (6.74 Oz) |
Build | Front/back Glass (gorilla Glass 5) & एल्यूमिनियम फ्रेम |
Sim | एकल Sim (नैनो-सिम) Or Hybrid ड्यूल Sim (नैनो-सिम, ड्यूल स्टैंड-बाय) |
डिस्प्ले
प्रकार | P-oled कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16m रंग |
आकार | 6.5 इंच, 98.7 सेमी2 (~82.1% स्क्रीन-to-body अनुपात) |
रिज़ॉल्यूशन | 1440 X 3360 Pixels (~562 पीपीआई घनत्व) |
संरक्षण | Corning Gorilla Glass 5 |
प्लेटफ़ॉर्म
Os | एंड्रॉइड 9.0 (pie) |
चिपसेट | क्वालकॉम Sdm855 स्नैपड्रैगन 855 (7 Nm) |
सीपीयू | ऑक्टा-कोर (1x2.84 Ghz Kryo 485 & 3x2.42 Ghz Kryo 485 & 4x1.8 Ghz Kryo 485) |
जीपीयू | एड्रेनो 640 |
मेमोरी
कार्ड स्लॉट | Microsd, Up To 512 Gb (uses Sim 2 Slot) - ड्यूल Sim Model Only |
आंतरिक | 128 Gb |
रैम | 6 Gb रैम |
Main कैमरा
एकल | 19 Mp, F/2.0, 25mm (wide), 1/2.3, 1.22u00b5m, Predictive Pdaf & Laser Af |
विशेषताएँ | एलईडी फ्लैश, पैनोरमा, Hdr |
वीडियो | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis जाइरो-eis), 1080p@960fps, Hdr |
सेल्फी कैमरा
एकल | 13 Mp, F/1.9, 23mm (wide), 1/3, 1.12u00b5m |
ध्वनि
Alert प्रकारs | वाइब्रेशन, Mp3, Wav रिंगटोन |
लाउडस्पीकर | हाँ, साथ स्टीरियो Sपीकers |
35मिमी जैक | No 24-bit/192khz Audio Dynamic वाइब्रेशन System Active Noise Cancellation साथ Dedicated Mic |
कनेक्टिविटी
व्लान | वाई-फाई 802.11 A/b/g/n/ac, ड्यूल-बैंड, वाई-फाई Direct, Dlna, Hotspot |
ब्लूटूथ | 5.0, A2dp, Aptx Hd, Le |
जीपीएस | हाँ, साथ A-gps, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो |
एनएफसी | हाँ |
एफएम रेडियो | हाँ |
यूएसबी | 3.1, प्रकार-c 1.0 Reversible Connector; यूएसबी Host |
इन्फ्रारेड पोर्ट | नहीं |
विशेषताएँ
सेंसर | फिंगरप्रिंट (rear-mounted), एक्सेलेरोमीटर, जाइरो, निकटता, Barometer, कंपास, रंग Spectrum |
Messaging | एसएमएस(threaded View), एमएमएस, ईमेल, धक्का ईमेल, Im |
Browser | Html5 |
Java | नहीं |
बैटरी
प्रकार | अहटाने योग्य नहीं Li-ion |
क्षमता | 4400 Mah बैटरी |
अधिक
रंग | Black |
अन्य विशेषताएँ | तेज बैटरी चार्जिंग (power Delivery) Qi Wireless चार्जिंग |
अस्वीकरण : हम इस पेज पर दी गई जानकारी की 100% सहीता की गारंटी नहीं दे सकते।